Financial results
By Furniture Today Staff -- Furniture Today, August 22, 2005
Earnings per share are fully diluted, and all figures in parentheses are loses or declines.
| Chromcraft Revington | |||
|---|---|---|---|
| Owns Chromcraft, Peters-Revington, Cochrane, Silver and Sumter Cabinet | |||
| Quarter ended 7/2 | 2005 | 2004 | Change |
| (a) Includes a $1.1 million pretax charge for a supplemental retirement benefit paid to a former officer | |||
| Sales | $43,401,000 | $42,638,000 | 1.8% |
| Operating income | 3,480,000 | 3,499,000 | (0.5%) |
| Net income | 2,093,000 | 2,039,000 | 2.6% |
| Earnings per share | 0.48 | 0.48 | 0.0% |
| 6 months ended 7/2 | 2005 | 2004 | Change |
| Sales | $88,060,000 | $89,105,000 | (1.2%) |
| Operating income | 7,210,000 | 6,120,000 | 17.8% |
| Net income | 4,349,000 | (a)3,532,000 | 23.1% |
| Earnings per share | 1.01 | 0.84 | 20.2% |


















